Mejores posteadores
Jib | ||||
matutex19 | ||||
Nanu | ||||
Daan | ||||
SamyAmethyst | ||||
Konexa | ||||
basts | ||||
EzeRa1997 | ||||
joselito | ||||
Framws Dreamer |
Estadísticas
Tenemos 17 miembros registradosEl último usuario registrado es Curpomorud
Nuestros miembros han publicado un total de 1582 mensajes en 132 argumentos.
Últimos temas
Palabras claves
Experiencia para subir de nivel
Página 1 de 1.
Experiencia para subir de nivel
Para subir de nivel, necesitas cierta experiencia, esta es la tabla.
Si no la cumples, serás banneado.
Nivel | Exp para llegar a ese nivel | Exp que dan los Digimon salvajes | Batallas que ganar para llegar a ese nivel de Tamer | [/tr]
1 | 0 | 5 | 0 |
2 | 5 | 6 | 1 |
3 | 15 | 7 | 3 |
4 | 35 | 8 | 6 |
5 | 52 | 9 | 9 |
6 | 70 | 10 | 12 |
7 | 90 | 11 | 18 |
8 | 114 | 12 | 25 |
9 | 140 | 13 | 35 |
10 | 168 | 14 | 50 |
11 | 200 | 16 | 65 |
12 | 236 | 18 | 80 |
13 | 276 | 20 | 100 |
14 | 320 | 22 | 120 |
15 | 368 | 24 | 140 |
16 | 420 | 26 | 160 |
17 | 475 | 28 | 180 |
18 | 536 | 30 | 200 |
19 | 600 | 32 | 225 |
20 | 663 | 34 | 250 |
21 | 742 | 37 | 275 |
22 | 822 | 40 | 300 |
23 | 908 | 43 | 325 |
24 | 1000 | 46 | 350 |
25 | 1088 | 49 | 375 |
26 | 1192 | 52 | 400 |
27 | 1295 | 55 | 430 |
28 | 1410 | 58 | 435 |
29 | 1512 | 61 | 440 |
30 | 1622 | 65 | 445 |
31 | 1740 | 69 | 450 |
32 | 1866 | 73 | 455 |
33 | 2000 | 77 | 460 |
34 | 2122 | 81 | 465 |
35 | 2252 | 85 | 470 |
36 | 2390 | 89 | 475 |
37 | 2535 | 93 | 480 |
38 | 2690 | 97 | 485 |
39 | 2852 | 101 | 490 |
40 | 3044 | 105 | 500 |
41 | 3245 | 109 | 505 |
42 | 3458 | 114 | 510 |
43 | 3680 | 119 | 515 |
44 | 3932 | 124 | 520 |
45 | 4194 | 129 | 525 |
46 | 4455 | 134 | 530 |
47 | 4740 | 139 | 535 |
48 | 5060 | 144 | 540 |
49 | 5382 | 149 | 545 | 50 | 5714 | 154 | 550 |
Lo que debes aumentar cunado subes de nivel
En vez de complicarme con otra tabla, les dejo un spoiler:
- Spoiler:
- Fresh (Especial): Aumenta 5 HP O 1 al Atk, Def o Agi
In-Training: Aumenta 5 HP Y 1 al Atk, Def o Agi
Rookie: Aumenta 10 HP Y 2 puntos para repartir entre Atk, Def y Agi
Champion: Aumenta 15 HP Y 3 puntos para repartir entre Atk, Def y Agi
Ultimate: Aumenta 20 HP Y 4 puntos para repartir entre Atk, Def y Agi
Mega: Aumenta 25 HP Y 5 puntos para repartir entre Atk, Def y Agi
Mega 2 (Especial): Auenta 30 HP Y 8 puntos para repartir entre Atk, Def y Agi O Aumenta 35 HP Y 6 puntos para repartir entre Atk, Def y Agi
Mega Supremo (Especial): Aumenta 35 HP Y 10 puntos para repartir entre Atk, Def y Agi O Aumenta 40 HP y 7 puntos para repartir entre Atk, Def y Agi
Temas similares
» Digimon Nivel 4
» Oleada Digimon Nivel 1
» Oleada Digimon Nivel 1
» Oleada Digimon Nivel 1
» Trucos para el color de la letra
» Oleada Digimon Nivel 1
» Oleada Digimon Nivel 1
» Oleada Digimon Nivel 1
» Trucos para el color de la letra
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Miér Jul 18, 2012 3:27 pm por ManuelOtaku
» Cual es tu emblema?
Miér Jul 18, 2012 3:24 pm por ManuelOtaku
» Elige tu primer compañero de aventuras
Miér Jul 18, 2012 3:19 pm por ManuelOtaku
» Me despido... Y el foro también
Mar Nov 29, 2011 3:52 pm por Jib
» Hola soy Jean
Vie Nov 04, 2011 12:38 am por Framws Dreamer
» Haz que nazcan tus Digimon
Dom Oct 09, 2011 3:26 pm por joselito
» Consigue tu Digivice
Dom Oct 09, 2011 2:43 am por joselito
» Actualiza los ataques de tu Digimon
Dom Oct 09, 2011 2:14 am por joselito
» The Framws Dreamer is Here, muajajajaja
Sáb Ago 27, 2011 2:28 pm por Framws Dreamer